県営住宅一覧
県営住宅の一覧です。
福山地区 住宅一覧表
表を横にスライドできます
No | 名称 | 所在地 | 棟数 | 戸数 | 建築年度 | 住宅台帳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城東 | 福山市本町2-15 | 1 | 24 | S51 | |
2 | 港町 | 福山市港町二丁目7-6 | 3 | 122 | S52,55 H9 | |
3 | 泉 | 福山市山手町六丁目24 | 2 | 48 | S40,41 | |
4 | 吉津 | 福山市北吉津町三丁目15 | 3 | 72 | S33~35 | |
5 | 南泉 | 福山市山手町五丁目15,16,17,18 | 14 | 267 | S43,44,48 59~62 H3~6 | |
6 | 向ケ丘1〜4 | 福山市水呑向丘101 | 4 | 69 | S61 H7,11 | |
7 | 向ケ丘15,16 | 福山市水呑向丘101 | 2 | 48 | S38,39 | |
8 | 高屋 | 福山市引野町北四丁目3 | 2 | 45 | S44,H11 | |
9 | 引野 | 福山市引野町南一丁目 | 15 | 416 | S45,46 | |
10 | 日吉台 | 福山市日吉台二丁目7,8,9,13,14 | 18 | 476 | S47~49 | |
11 | 城興ケ丘 | 福山市城興ヶ丘16 | 4 | 88 | S49 | |
12 | 蔵王 | 福山市南蔵王町六丁目29 | 6 | 120 | S51,52 | |
13 | 駅家 | 福山市駅家町弥生ケ丘10-294,295,865 | 7 | 170 | S52,54,56,58 | |
14 | 神村 | 福山市神村町5982-5 | 2 | 48 | S52 | |
15 | 南松永 | 福山市南松永町一丁目21-27,32,35 | 3 | 56 | S62,H2 |
府中地区 住宅一覧表
表を横にスライドできます
No | 名称 | 所在地 | 棟数 | 戸数 | 建築年度 | 住宅台帳 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 府中 | 府中市土生町631-7 | 3 | 60 | S49 | |
2 | 高木 | 府中市高木町472 | 4 | 60 | S63 H2,4 |