トイレの修繕負担区分
 
表を横にスライドできます
| 項目 | 修繕の内容 | 負担区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 県 | 入居者 | |||
| 便器の汚損 | 取替え | ○ | ||
| ロータンク | タンク内の部品取替 ※ | ○ | ||
| 汚損による清掃・取替 | ○ | |||
| 排水管 | 清掃、詰まりの解消 | ○ | ||
| 手洗い管や水道管からの水漏れ | 手洗い管や配管の取替え ※ | ○ | ||
| パッキンなどの部品交換 | ○ | |||
| 便器の便座 | 修理、取替え、取付け | ○ | ||
| 便器のフタ | 修理、取替え、取付け | ○ | ||
| 便器手摺の汚損 | 修理、取替え | ○ | ||
| 換気扇 | 清掃 | ○ | ||
| 修理・取替え ※ | ○ | |||
| ペーパーホルダー | 修理、取替え、取付け | ○ | ||
| タオル掛け | 修理、取替え、取付け | ○ | ||
| 照明器具 | 球替え | ○ | ||
※老朽化により破損した部分については、県負担で修繕します。

