玄関の修繕負担区分

表を横にスライドできます
| 項目 | 修繕の内容 | 負担区分 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 県 | 入居者 | |||
| 玄関扉本体 | 玄関ドアクローザーの取替え※ | ○ | ||
| 玄関ドアクローザーの調整 | ○ | |||
| 玄関扉の塗装 | ○ | |||
| 鍵、シリンダー | 修理、破損・紛失した時の取り換え | ○ | ||
| レバーハンドル | 修理、取替え | ○ | ||
| ドアスコープ | 修理、取替え | ○ | ||
| ドアチェーン | 修理、取替え | ○ | ||
| ドアスコープ | 修理、取替え | ○ | ||
| 戸当たり | 修理、取替え | ○ | ||
| アームストッパー | 修理、取替え | ○ | ||
| 室名札 | 修理、取替え | ○ | ||
| 牛乳受 | 修理、取替え | ○ | ||
| 新聞受 | 修理、取替え | ○ | ||
| 郵便受(集合郵便受を除く) | 修理、取替え | ○ | ||
| ブザー・チャイム設備(本体・スイッチ) | 修理、取替え(配線部分は除く) | ○ | ||
| くつ箱の棚、戸及び戸の金物 | 修理、取替え | ○ | ||
※老朽化により破損した部分については、県負担で修繕します。

